【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,美诺华(603538)获外资买入6.33万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有美诺华187.47万股,占流通股0.89%,累计持股成本20.11元,持股亏损8.02%。
美诺华最近5个交易日上涨2.21%,陆股通累计净买入17.0万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价18.54元;最近20个交易日下跌3.65%,陆股通累计净买入135.87万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价18.40元;最近60个交易日下跌27.02%,陆股通累计净买入37.49万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价20.74元。
美诺华近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 187.47万 | 0.89 | 117.09万 | 6.33万 | 20.11 |
2023-7-5 | 181.13万 | 0.86 | -103.0万 | -5.51万 | 20.17 |
2023-7-4 | 186.65万 | 0.88 | -88.23万 | -4.75万 | 20.13 |
2023-7-3 | 191.4万 | 0.91 | 153.43万 | 8.28万 | 20.09 |
2023-6-30 | 183.11万 | 0.87 | 233.2万 | 12.64万 | 20.16 |
2023-6-29 | 170.47万 | 0.81 | 127.05万 | 7.02万 | 20.29 |
2023-6-28 | 163.45万 | 0.77 | 16.55万 | 9284 | 20.38 |
2023-6-27 | 162.52万 | 0.77 | 414.86万 | 23.08万 | 20.39 |
2023-6-26 | 139.45万 | 0.66 | 456.31万 | 25.69万 | 20.79 |
2023-6-21 | 113.76万 | 0.54 | -156.22万 | -8.62万 | 21.48 |
标签: